Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Greenpy |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | Gl-w7226-1 |
Min. bestelaantal: | één 20FT container, of 2500 vierkante meters; |
Prijs: | US$ 9.3-17.8/qm |
Verpakking Details: | kartonpak; 1238*195*55mm |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Levering vermogen: | 20.000 vierkante meters per dag |
Materiaal: | Steen Plastic Samengestelde Bevloering (SPC-Bevloering) | Decoratielaag:: | Kleur van de houtskool de Bruine Sprong |
---|---|---|---|
Normale grootte:: | 1220*183mm; 7*48 duim | Dikte:: | 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
Slijtagelaag:: | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm | De stodde mat van IXPE: | Facultatief |
Klik Systeem:: | Unilin | Formaldehyde:: | E0 |
Maak vuurvast:: | B1 | Enig pak: | 1238*195*55mm |
Hoog licht: | Bevloering van houtskool de Bruine SPC,SPC die 4mm vloeren,stijve kern die 5mm vloert |
GKBM Greenpy gl-w7226-1 van de de Kleuren Eiken Korrel van de Houtskool Bruine Sprong van de Steen Vinylspc Stijve Bevloering
Fabrikant: GKBM
Merk: Greenpy
Reeks: GL houten Korrelreeks
Product: Bevloering van steen de plastic samengestelde SPC, een nieuw soort milieuvriendelijke binnendecoratiebevloering.
Toepassing: kleuterscholen, klaslokaal, opleidingsruimte, dansende ruimte, de ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische fabrieken
Eigenschap: antislip, anti-bacteriën, het vernieuwbare, kringloop, eenvoudige knipsel en bedekken.
Specificatie
Grootte: | 7*48 duim, 12*24-duim |
Klik Systeem: | Unilin |
Slijtagelaag: | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm |
Formaldehyde: | E0 |
Maak vuurvast: | B1 |
Antibacteriële species: |
Stafylokok, E.coli, paddestoelen |
Overblijvende inkeping: | 0.150.4mm |
Hitte - stabiliteit: |
Dimensionaal veranderingstarief ≤0.25%, |
Naadsterkte: | ≥1.5KN/M |
Garantie: | 20-30 jaar |
Het opdracht geven van tot informatie:
Punt | Code | Beschrijving |
Model | Gl-w7226-1 | |
Grootte | A | 183*1220mm (7*48 „) |
B | 304.8*609.6mm (12*24 „) | |
C | aangepaste grootte | |
Dikte | 40 | 4mm |
50 | 5mm | |
55 | 5.5mm | |
60 | 6mm | |
Slijtagelaag | Th: | 0.3mm |
Fr | 0.4mm | |
FV: | 0.5mm | |
FF: | 0.55mm | |
SX: | 0.6mm | |
(Facultatieve) IXPE | N | Zonder |
W | Met | |
IXPE-Dikte | 10 | 1mm |
15 | 1.5mm | |
20 | 2mm |
Voor andere specificaties, OEM, of ODM, gelieve verkoop en fabrieksingenieur te contacteren.